POLEKS-RM 320-CNC
| Datos técnicos | RM 320 | |
|---|---|---|
| Diámetro máximo de alesado | mm | 320 |
| Diámetro mínimo de alesado | mm | 50 |
| Anchura máxima de fresado superficial | mm | 450 |
| Distancia entre husillo y columna | mm | 400 |
| Distancias entre husillo y mesa | mm | 1000 |
| Dimensiones del plano de mesa | rpm | 1590×530 |
| Recorrido longitudinal máximo de la mesa | mm | 1890 |
| Tabla transversal transversal máximo | mm | 110 |
| Velocidades rotación husillo (ajustable) | d/dk(rpm) | 0-700 |
| Velocidad avance husillo (ajustable) | d/dk(min) | 0 – 2,00 |
| Cabezal del husillo velocidad (ajustable) | mm/dk(min) | 1400 |
| Potencia del motor desplazamiento cabezal | mm/dk(min) | 10000 |
| Velocidad automática avance mesa (ajustable) | mm/dk(sec) | 0- 5,00 |
| Sistema eléctrico | V | 380 – 24 |
| Potencia del motor del husillo | Kw | 3 |
| Cabezal del husillo de desplazamiento motor. | Kw | 1 |
| Mesa de alimentación automática del motor. | Kw | 1 |
| Longitud de trabajo de la máquina | mm | 4300 |
| Longitud de la máquina | mm | 2420 |
| Ancho de la máquina | mm | 1654 |
| Altura de maquina | mm | 2500 |
| Peso de la maquina | kg | 3300 |



