POLEKS-KR1300
Datos técnicos |
KR 1300 |
|
| Longitud máxima cabeza del cilindro | mm | 0-1300 |
| Diámetro mínimo de perforación del asiento de la válvula | mm | 18 |
| Diámetro máximo de perforación del asiento de la válvula | mm | 70 |
| Diámetro mínimo de los anillos de asiento de la válvula | mm | 25 |
| Diámetro máximo anillos de asiento de la válvula | mm | 80 |
| Distancia máxima entre el husillo y la superficie de la mesa | mm | 550 |
| Distancia mínima entre el husillo y la superficie de la mesa | mm | 50 |
| Distancia máxima entre la punta del husillo y la base | mm | 250 |
| Min. Distancia entre la punta del husillo y la base de trabajo | mm | 0 |
| Carrera máxima de la cabeza (Z) (arriba, abajo) | mm | 450 |
| Recorrido máximo del husillo | mm | 180 |
| Cabezal del husillo de giro a izquierda y derecha | (°) | 180 |
| Movimiento de la mesa de la base de trabajo | (°) | 45 |
| Movimiento de la mesa de la base de trabajo | (°) | 30 |
| Movimiento de mesa de presión neumática. | bar | 6 |
| Velocidad de rotación del husillo (velocidad ajustable) | d/dk(s/min) | 1400 |
| Potencia del motor de movimiento de la cabeza | kw | 1.5 |
| Potencia del motor del husillo | kw | 1.5 |
| Sistema electrico | V | 380 – 24 |
| Longitud de trabajo de la máquina | mm | 1350 |
| Longitud de la máquina | mm | 1350 |
| Ancho de la máquina | mm | 1150 |
| Altura de maquina | mm | 2500 |
| Peso de la maquina | kg | 1700 |



