POLEKS-ST 080
| Datos Técnicos | ST 080 | |
| Diametro min/max de sujecion del vastago de la valvula | mm | 4 – 12 mm and more bigger |
| Angulo de molienda | mm | 15 – 50 |
| Longitud maxima de la valvula de sujecion | mm | 340 |
| Diametro de la muela abrasiva | mm | 175 x 35 |
| Muela velocidad de rotacion de la rueda | rpm | 2800 |
| Sistema electrico | V | 380 – 50 hz |
| Velocidad de rotacion de husillo | rpm | 14 devir |
| Motor refrigerante | Standart | |
| Herramientas de pulido | mm | 1410 |
| Peso | Kg | 90 |



