BR 650 PRO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Medidas exteriores de máquina | 2.260×1.560×1.700 mm |
| Medidas interiores de la cuba | 1.300x780x680 mm |
| Medidas útiles de la parrilla de carga | 1.250x675x510 mm |
| Altura de encimera | 970 mm |
| Capacidad de la cuba | 680 L |
| Potencia del generador de los ultrasonidos | 4.000 W (9.600 W p-p) |
| Frecuencia de trabajo de los ultrasonidos | 28/40 kHz |
| Resistencia calorífica | 15 kW |
| Carga máxima del elevador | 400 kg |
| Capacidad de la cuba auxiliar | 64 L |
| Panel táctil intuitivo de 4,3 pulgadas a color. Control y programación del ciclo de lavado y franjas horarias. Sistema con autómata y módulo de temperatura. | |
| Oil Push System. Exclusivo sistema de decantación de aceites por barrido laminar. Alarga la vida útil del fluido contra la saturación. | |
| Bateo del elevador. Movimiento de vaivén para la separación de la suciedad desprendida en la superficie de la pieza. | |
| Tapa manual con calorifugado opcional. | |
| Construcción en acero INOX AISI 304/316 | |




