ROTTLER SG10XY
Specifications
| SG10XY Machine Specifications | American | Metric |
|---|---|---|
| Control | Automatic CNC | |
| Touch Screen | 12″ | 305mm |
| Travel – Spindle Nose to Table | 19.312″ | 490mm |
| Spindle – Taper | R30 Quick Change with Automatic Lock | |
| Spindle – Diameter | 3.15″ | 80mm |
| Spindle – Rotation Speed | 50 to 1000 RPM | |
| Spindle – Motor | 2 HP | 1.5 Kw |
| Valve Seat Diameter Range | 0.550″-3.150″ | 14-80mm |
| Cylinder Head Dimensions (with 360 degree rollover fixture) | 44L x 12W x 6H” | 1120L x 304W x 150Hmm |
| Cylinder Head Dimensions (with Parallels) | UnlimitedL x 16W x 5H” | UnlimitedL x 406W x 125Hmm |
| Spindle Travel/Stroke Vertical | 7.100″ | 180mm |
| Workhead Travel Horizontal – Airfloat/Airclamp | 43.5″ | 1105mm |
| Workhead Travel In/Out – Airfloat/Airclamp | 3.065″ | 78mm |
| Workhead Tilt (either side of vertical zero) | 15 Degrees | |
| Dimensions – Machine | 53D x 84W x 74″ H | 1346D x 2134W x 1880mm H |
| Dimensions – Shipping | 42D x 87W x 89″ H | 1067D x 2210W x 2261mm H |
| Machine Weight | 3600 lbs | 1633 kg |
| Electrical Requirements | 208-240V, 30A, 50/60Hz, 1 Ph | 208-240V, 30A, 50/60Hz, 1Ph |
| Air Requirements | cfm @ 90 psi | l/min @ 6 bar |
| Paint Color Code | RAL9002 (Grey White) | |




