BR 8000 PRO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Medidas exteriores de máquina | 4.120×3.400×3.640 mm |
| Medidas interiores de la cuba | 2.800×1.900×1.623 mm |
| Medidas útiles de la parrilla de carga | 2.750×1.800×1.335 mm |
| Altura de encimera | 1.950 mm |
| Capacidad de la cuba | 8.634 L |
| Potencia del generador de los ultrasonidos | 25.000 W (50.000 W p-p) |
| Frecuencia de trabajo de los ultrasonidos | 28/40 kHz |
| Resistencia calorífica | 63 kW |
| Carga máxima del elevador | 2000 – 7500 kg |
| Capacidad de la cuba auxiliar | 425 L |
| Panel táctil intuitivo de 7 pulgadas a color. Control y programación del ciclo de lavado y franjas horarias. Sistema con autómata y módulo de temperatura. | |
| Oil Push System. Exclusivo sistema de decantación de aceites por barrido laminar. Alarga la vida útil del fluido contra la saturación. | |
| Bateo del elevador. Movimiento de vaivén para la separación de la suciedad desprendida en la superficie de la pieza. | |
| Tapa automática con calorifugado opcional. | |
| Construcción en acero INOX AISI 304/316 | |




