POLEKS-KBP 750-NC
| Datos técnicos | KBP 750 | |
| Diámetro máximo de perforación | mm | 150 |
| Diámetro mínimo de perforación | mm | 15 |
| Distancia máxima al centro de la biela | mm | 650 |
| Distancia al centro de la varilla | mm | 40 |
| Tabla de recorrido longitudinal | mm | 390 |
| Tabla cruzada de viaje | mm | 15 |
| Eje de velocidad | rpm | 0 – 1400 |
| Etapa de alimentación automática | m/dk | 0 / 220 |
| Motor transversal | kw | 0.75 |
| Motor principal | kw | 1.7 |
| Sistema electrico | V | 380 – 24 |
| Longitud de trabajo de la máquina | mm | 900 |
| Longitud de la máquina | mm | 860 |
| Ancho de la máquina | mm | 750 |
| Altura de maquina | mm | 1880 |
| Peso de la maquina | kg | 600 |



