POLEKS-DCTM 1600-1800
| Datos técnicos | DCTM-1600 | DCTM-1800 |
| Longitud máx. de Culatas | 1100 mm | 1300 mm |
| Dimensiones (Largo X Ancho x Altura) | 2000X1050X1600 | 2000X1100X1800 |
| Anchura de Culatas | 360 mm | 420 mm |
| Altura de Culatas | 400 mm | 450 mm |
| Peso de Culatas | 250 kg | 350 kg |
| Capacidad del tanque | 500 lt | 700 lt |
| Potencia de calentamiento resistencias | 2x10kw | 2×10 kw |
| Termostato | 0-90 °C | 0-90 °C |
| Eléctrico / fase | 220-380 V/3 | 220-380 V/3 |
| Peso de la máquina | 550 kg | 680 kg |



