ROTTLER SG90A
Specifications
| SG90A Machine | American | Metric |
|---|---|---|
| Control | Automatic CNC | |
| Touch Screen | 12″ | 305mm |
| Spindle – Taper | R40 Quick Change with Automatic Lock Nut | |
| Spindle – Diameter | 3.75″ | 95mm |
| Spindle – Rotation Speed | 50 to 1000 RPM | |
| Spindle – Motor | 6 HP | 4.48 Kw |
| Valve Seat Diameter Range | 0.550″-8.25″ | 14-210mm |
| Valve Guide Diameter Range | 0.160″-1.5″ | 4-38mm |
| Cylinder Head Dimensions | 49L x 14W x 10H” | 1250L x 355W x 254Hmm |
| Cylinder Head Dimensions | UnlimitedL x 16W x 17H” | UNLIMITED L x 406W x 430Hmm |
| Spindle Travel/Stroke Vertical | 9.5″ | 240mm |
| Spindle Motor Torque Peak | lb/ft | 60Nm |
| Workhead Travel Horizontal | 44″ | 1120mm |
| Workhead Travel In/Out – Airfloat/Airclamp | 2.312″ | 58mm |
| Workhead Tilt | 10 Degrees | |
| Worktable Travel In/Out – Airfloat/Airclamp | 7.5″ | 190mm |
| Maximum Distance from Parallels | 26″ | 660mm |
| Dimensions – Machine | 47D x 69W x 83″ H | 1194D x 1753W x 2108mm H |
| Dimensions – Shipping | 60D x 87W x 90″ H | 1524D x 2210W x 2286mm H |
| Machine Weight | 5000 lbs | 2273 kg |
| Electrical Requirements | 208-240V, 30A, 50/60Hz, 1Ph | |
| Air Requirements | 15 cfm @ 90 psi | 400 l/min @ 6 bar |
| Paint Color Code | RAL9002 (Grey White) | |




