BR 1000 PRO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Medidas exteriores de máquina | 2.700×1.955×2.265 mm |
| Medidas interiores de la cuba | 1.510x860x910 mm |
| Medidas útiles de la parrilla de carga | 1.450x730x700 mm |
| Altura de encimera | 1.210 mm |
| Capacidad de la cuba | 1.182 L |
| Potencia del generador de los ultrasonidos | 5.000 W (10.000 W p-p) |
| Frecuencia de trabajo de los ultrasonidos | 28/40 kHz |
| Resistencia calorífica | 18 kW |
| Carga máxima del elevador | 800 kg |
| Capacidad de la cuba auxiliar | 133 L |
| Panel táctil intuitivo de 7 pulgadas a color. Control y programación del ciclo de lavado y franjas horarias. Sistema con autómata y módulo de temperatura. | |
| Oil Push System. Exclusivo sistema de decantación de aceites por barrido laminar. Alarga la vida útil del fluido contra la saturación. | |
| Bateo del elevador. Movimiento de vaivén para la separación de la suciedad desprendida en la superficie de la pieza. | |
| Tapa automática con calorifugado opcional. | |
| Construcción en acero INOX AISI 304/316 | |




