ROTTLER H87AXY
Specifications
| H87AXY Machine Specifications | American | Metric |
|---|---|---|
| Control | CNC Touch Screen | |
| Diameter Range | 1.69″ – 14.00″ | 43-355 – Xmm |
| Workpiece Capacity – Length | 55″ | 1400mm |
| Torque at Hone Head | 585in.lbs | 265NM |
| Stroker Motor Torque | 88.5in.lbs | 40NM |
| Stroke System Acceleration | 200in/sec2 | 5m/sec2 |
| Spindle – Motor Torque | 114in.lbs | 53NM |
| Spindle Stroke Speed | 0-1500ipm | 0-38m/min |
| Stroker Motor Power | 3.3HP | 2.47KW |
| Travel – Horizontal (X Axis) | 38″ | 965mm |
| Spindle – Rotation Speed | 1 to 400 RPM | |
| Spindle – Motor | 3.7 HP | 2.77 Kw |
| Coolant Capacity | 70 Gallons | 265 Liters |
| Maximum Length of Cylinder | 38″ | 965mm |
| Stroke Length | 40″ | 1016mm |
| Dimensions – Shipping | 54D x 72W x 114″ H | 1372D x 1829W x 2896mm H |
| Machine Weight | 4000 lbs | 1814 kg |
| Electrical Requirements | 208/240V, 30A, 50/60Hz, 3/1Ph | |
| Paint Color Code | RAL9002 (Grey White) | |
PDF MACHINE BROCHURE ENG
H87AXY Optional Equipment Catalog




